Hidratación en la mezcla de harinas
Las harinas, según el tipo que sean, tienen una hidratación diferente. Las integrales no son como las refinadas y por tanto han de llevar una proporción de agua diferente.
Por ejemplo: si queremos hacer un pan de 1 kg que lleve un 15% de harina integral. La fórmula quedaría de la siguiente manera:
Ingrediente | Cantidad |
Harina blanca | 450 gr |
Agua (para harina blanca 60%) | 270 gr |
Harina integral | 150 gr |
Agua (para harina integral 75%) | 112,5 gr |
Sal (2%) | 10,8 gr |
Levadura (1%) |
6 gr |
Si quisiéramos levadura deshidratada, sería dividir entre 3 la de la levadura (6 gr / 3 = 2 gr).
En total sería 1 kg de harina y 382,50 gr de agua.
Tabla basada en la fuente de El Amasadero:
HARINAS | Panadera (blanca de trigo) | Integral trigo/espelta | Integral de centeno |
1.000 gramos | 600 gramos de agua | 750 gramos de agua | 1.000 gramos agua |
500 gramos | 300 gramos de agua | 375 gramos de agua | 500 gramos de agua |
250 gramos | 150 gramos de agua | 188 gramos de agua | 250 gramos de agua |
No comments to display
No comments to display